- 世界上的爱,在这个季节忽然全都变了蓝色。
- 三角梅开在清晨九点,椰浪细细拍打着沙滩;远道而来的南海之风,轻撩你的颈畔碎发;纱笼红衫的南海姑娘,担着芒果槟榔行走在椰梦长廊;钻洞的小螃蟹,探出小眼睛偷偷的打量这个陌生又欢乐的世界。
- 中国海南——我们自己的热带阳光天堂,欢迎您!
游牧虎,您海边的家!
游牧虎精致一室一厅公寓,大床海景房, 特别适合三亚自由行和三亚自助游度假客人;室内环境素雅,色调温馨典雅,木质家具和俏皮布艺沙发,为您三亚自由行和度假增添更多惬意。
入住三亚游牧虎,享受自然尊贵生活。体验悠闲的度假生活的同时,感受纯正的椰风海韵。提前在鹏程预订还享有优惠噢!机会不容错过哦。
| 序号 | 小区及房号 | 面积 | 房型 | 短租价 (11月及3月) | 短租价 (12月及2月) | 短租价 (1月不含春节七日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧海蓝天海辰阁海景14号公寓(16A06) | 38.00 | 一室一厅 | 158.4元/晚 | 187.2元/晚 | 216.0元/晚 | |
| 2 | 碧海蓝天海辰阁海景15号公寓(7A05) | 55.00 | 一室一厅 | 158.4元/晚 | 187.2元/晚 | 216.0元/晚 | |
| 3 | 碧海蓝天海辰阁海景17号公寓(8A20) | 33.11 | 一室 | 130.9元/晚 | 154.7元/晚 | 178.5元/晚 | |
| 4 | 碧海蓝天海辰阁海景3号公寓(23A15) | 33.00 | 一室 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 5 | 碧海蓝天海辰阁海景6号公寓(23A12) | 33.00 | 一室 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 6 | 碧海蓝天海辰阁海景8号公寓(21A05) | 33.00 | 一室 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 7 | 碧海蓝天海辰阁景16号公寓(8A18) | 53.00 | 一室一厅 | 158.4元/晚 | 187.2元/晚 | 216.0元/晚 | |
| 8 | 碧海蓝天海辰阁园景18号公寓(2A08) | 20.00 | 迷你 | 97.9元/晚 | 115.7元/晚 | 133.5元/晚 | |
| 9 | 碧海蓝天海辰阁园景7号公寓(23A21) | 35.00 | 一室 | 125.4元/晚 | 148.2元/晚 | 171.0元/晚 | |
| 10 | 碧海蓝天海日阁海景11号公寓(9A06) | 53.00 | 一室一厅 | 158.4元/晚 | 187.2元/晚 | 216.0元/晚 | |
| 11 | 昌达二期(昌达*雅华香榭)海景1号公寓(A-2-804) | 72.00 | 二室一厅 | 251.9元/晚 | 297.7元/晚 | 343.5元/晚 | |
| 12 | 翠海椰晖海景10号公寓(1405) | 60.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 13 | 翠海椰晖海景12号公寓(603) | 65.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 14 | 翠海椰晖海景13号公寓(1303) | 101.00 | 二室一厅 | 251.9元/晚 | 297.7元/晚 | 343.5元/晚 | |
| 15 | 翠海椰晖海景15号公寓(502) | 88.50 | 二室一厅 | 251.9元/晚 | 297.7元/晚 | 343.5元/晚 | |
| 16 | 翠海椰晖海景16号公寓(1303) | 65.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 17 | 翠海椰晖海景17号公寓(703) | 65.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 18 | 翠海椰晖海景1号公寓(1503) | 66.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 19 | 翠海椰晖海景21号公寓(903) | 65.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 20 | 翠海椰晖海景22号公寓(1203) | 65.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 21 | 翠海椰晖海景23号公寓(1005) | 65.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 22 | 翠海椰晖海景24号公寓(1302) | 101.00 | 二室一厅 | 251.9元/晚 | 297.7元/晚 | 343.5元/晚 | |
| 23 | 翠海椰晖海景25号公寓(901) | 100.00 | 二室一厅 | 251.9元/晚 | 297.7元/晚 | 343.5元/晚 | |
| 24 | 翠海椰晖海景28号公寓(602) | 60.00 | 二室 | 218.9元/晚 | 258.7元/晚 | 298.5元/晚 | |
| 25 | 翠海椰晖海景2号公寓(605) | 66.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 26 | 翠海椰晖海景3号公寓(705) | 66.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 27 | 翠海椰晖海景4号公寓(1304) | 98.00 | 二室一厅 | 251.9元/晚 | 297.7元/晚 | 343.5元/晚 | |
| 28 | 翠海椰晖海景6号公寓(602) | 88.45 | 二室一厅 | 251.9元/晚 | 297.7元/晚 | 343.5元/晚 | |
| 29 | 翠海椰晖海景8号公寓 (704) | 65.00 | 二室一厅 | 251.9元/晚 | 297.7元/晚 | 343.5元/晚 | |
| 30 | 翠海椰晖海景9号公寓(1403) | 65.00 | 一室一厅 | 163.9元/晚 | 193.7元/晚 | 223.5元/晚 | |
| 31 | 翠海椰晖园景11号公寓(604) | 50.00 | 一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 32 | 翠海椰晖园景20号公寓(303) | 99.00 | 二室一厅 | 207.9元/晚 | 245.7元/晚 | 283.5元/晚 | |
| 33 | 翠海椰晖园景26号公寓(1201) | 50.00 | 一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 34 | 翠海椰晖园景27号公寓(706) | 66.00 | 一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 35 | 凤航大厦园景1号公寓(1125) | 70.00 | 一室一厅 | 125.4元/晚 | 148.2元/晚 | 171.0元/晚 | |
| 36 | 三亚湾海岸龙庭海景2号公寓(B-1004) | 50.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 37 | 海岸龙庭海景3号公寓(B-1105) | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | ||
| 38 | 海岸龙庭开放式海景4号公寓(B-1106) | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | ||
| 39 | 海航花园(海阔天空)复式别墅13号公寓(2-08) | 188.00 | 四室二厅 | 763.4元/晚 | 902.2元/晚 | 1041.0元/晚 | |
| 40 | 海航花园(海阔天空)海景11号公寓(5-1101) | 75.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 41 | 海航花园(海阔天空)海景12号公寓(B-601) | 90.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 42 | 海航花园(海阔天空)海景1号公寓(2-701) | 98.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 43 | 海航花园(海阔天空)海景2号公寓(2-1101) | 98.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 44 | 海航花园(海阔天空)海景3号公寓(5-702) | 98.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 45 | 海航花园(海阔天空)海景5号公寓(1-902) | 98.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 46 | 海航花园(海阔天空)海景7号公寓 (4-702) | 98.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 47 | 海航花园(海阔天空)海景8号公寓(3-502) | 115.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 48 | 海楼云月海景1号公寓(7F-B) | 80.00 | 一室一厅 | 158.4元/晚 | 187.2元/晚 | 216.0元/晚 | |
| 49 | 海楼云月海景2号公寓(9F-B) | 80.00 | 一室一厅 | 158.4元/晚 | 187.2元/晚 | 216.0元/晚 | |
| 50 | 海楼云月海景3号公寓(7F-B1) | 60.00 | 一室一厅 | 158.4元/晚 | 187.2元/晚 | 216.0元/晚 | |
| 51 | 海楼云月海景6号公寓(11F-D) | 260.00 | 三室五厅 | 763.4元/晚 | 902.2元/晚 | 1041.0元/晚 | |
| 52 | 海楼云月海景7号公寓(11F-D1) | 260.00 | 四室四厅 | 873.4元/晚 | 1032.2元/晚 | 1191.0元/晚 | |
| 53 | 海楼云月园景4号公寓(2F-C) | 90.00 | 二室一厅 | 202.4元/晚 | 239.2元/晚 | 276.0元/晚 | |
| 54 | 海楼云月园景5号公寓(2F-B1) | 60.00 | 一室一厅 | 158.4元/晚 | 187.2元/晚 | 216.0元/晚 | |
| 55 | 海洋之星海景1号公寓(505) | 114.00 | 二室一厅 | 279.4元/晚 | 330.2元/晚 | 381.0元/晚 | |
| 56 | 海洋之星海景2号公寓(508) | 114.00 | 二室一厅 | 279.4元/晚 | 330.2元/晚 | 381.0元/晚 | |
| 57 | 海域中央海景1号公寓(6楼2619) | 63.00 | 一室一厅 | 185.9元/晚 | 219.7元/晚 | 253.5元/晚 | |
| 58 | 海域中央海景2号公寓(6楼2621) | 37.00 | 迷你 | 185.9元/晚 | 219.7元/晚 | 253.5元/晚 | |
| 59 | 金凤凰海景 1号公寓(803) | 45.00 | 开放式一室一厅 | 169.4元/晚 | 200.2元/晚 | 231.0元/晚 | |
| 60 | 金凤凰开放式园景2号公寓(410) | 54.00 | 开放式一室一厅 | 152.9元/晚 | 180.7元/晚 | 208.5元/晚 | |
| 61 | 蓝波湾海景2号公寓(2-602) | 77.31 | 一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 62 | 蓝色海岸(兰海三期)20号海景公寓(1-3106) | 56.06 | 开放式一室一厅 | 185.9元/晚 | 219.7元/晚 | 253.5元/晚 | |
| 63 | 蓝色海岸(兰海三期)海景15号公寓(1-3302) | 55.21 | 开放式一室一厅 | 185.9元/晚 | 219.7元/晚 | 253.5元/晚 | |
| 64 | 美丽新海岸(兰海五期)海景10号公寓(1-1006) | 53.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 65 | 美丽新海岸(兰海五期)海景15号公 (2-1702) | 53.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 66 | 美丽新海岸(兰海五期)海景16号公寓(3-508) | 53.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 67 | 美丽新海岸(兰海五期)海景22号公寓(3-508) | 53.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 68 | 美丽新海岸(兰海五期)海景28号公寓(4-2101) | 90.00 | 二室一厅 | 202.4元/晚 | 239.2元/晚 | 276.0元/晚 | |
| 69 | 美丽新海岸(兰海五期)海景29号公寓(3-2103) | 40.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 70 | 美丽新海岸(兰海五期)海景3号公寓(3-708) | 53.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 71 | 美丽新海岸(兰海五期)海景5号公寓(3-2105) | 56.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 72 | 美丽新海岸(兰海五期)海景9号公寓(2-905) | 53.00 | 开放式一室一厅 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
| 73 | 美丽新海岸(兰海五期)园景27号公寓(2-703) | 39.00 | 开放式一室一厅 | 130.9元/晚 | 154.7元/晚 | 178.5元/晚 | |
| 74 | 南海季风海景1号公寓(4-1103) | 152.00 | 三室一厅 | 367.4元/晚 | 434.2元/晚 | 501.0元/晚 | |
| 75 | 凭海临风海景2号公寓(5-041) | 113.00 | 三室二厅 | 367.4元/晚 | 434.2元/晚 | 501.0元/晚 | |
| 76 | 凭海临风园景3号公寓(3-105) | 80.13 | 二室一厅 | 202.4元/晚 | 239.2元/晚 | 276.0元/晚 | |
| 77 | 凭海临风园景4号公寓(3-103) | 52.45 | 开放式一室一厅 | 125.4元/晚 | 148.2元/晚 | 171.0元/晚 | |
| 78 | 凭海临风园景5号公寓(1-2-102) | 66.62 | 一室一厅 | 125.4元/晚 | 148.2元/晚 | 171.0元/晚 | |
| 79 | 凭海临风园景5号公寓(2-102) | 66.62 | 一室一厅 | 125.4元/晚 | 148.2元/晚 | 171.0元/晚 | |
| 80 | 凭海临风园景6号公寓(2-203) | 53.10 | 一室一厅 | 125.4元/晚 | 148.2元/晚 | 171.0元/晚 | |
| 81 | 时代海岸海景1号公寓(808) | 98.43 | 二室一厅 | 235.4元/晚 | 278.2元/晚 | 321.0元/晚 | |
| 82 | 时代海岸海景2号公寓(2606) | 69.39 | 一室一厅 | 169.4元/晚 | 200.2元/晚 | 231.0元/晚 | |
| 83 | 时代海岸海景3号公寓(1408) | 98.44 | 二室一厅 | 235.4元/晚 | 278.2元/晚 | 321.0元/晚 | |
| 84 | 四季花园海景1号公寓(2-605) | 70.00 | 一室一厅 | 152.9元/晚 | 180.7元/晚 | 208.5元/晚 | |
| 85 | 四季花园海景2号公寓(3-406) | 114.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 86 | 四季花园海景3号公寓(3-608) | 70.00 | 一室一厅 | 152.9元/晚 | 180.7元/晚 | 208.5元/晚 | |
| 87 | 四季花园海景4号公寓(4-610) | 114.00 | 二室一厅 | 224.4元/晚 | 265.2元/晚 | 306.0元/晚 | |
| 88 | 四季花园海景5号公寓 (3-408) | 70.00 | 一室一厅 | 152.9元/晚 | 180.7元/晚 | 208.5元/晚 | |
| 89 | 四季花园海景6号公寓(3-906) | 165.00 | 三室二厅 | 367.4元/晚 | 434.2元/晚 | 501.0元/晚 | |
| 90 | 万渤温泉海景1号公寓(1-302) | 165.00 | 三室二厅 | 367.4元/晚 | 434.2元/晚 | 501.0元/晚 | |
| 91 | 阳光棕榈湾海景1号公寓(2-604) | 91.57 | 二室一厅 | 218.9元/晚 | 258.7元/晚 | 298.5元/晚 | |
| 92 | 阳光棕榈湾海景2号公寓(3-706) | 91.57 | 二室一厅 | 218.9元/晚 | 258.7元/晚 | 298.5元/晚 | |
| 93 | 阳光棕榈湾海景4号公寓(2-403) | 90.77 | 二室一厅 | 218.9元/晚 | 258.7元/晚 | 298.5元/晚 | |
| 94 | 阳光棕榈湾园景7号复式公寓(2-104) | 121.50 | 三室二厅 | 361.9元/晚 | 427.7元/晚 | 493.5元/晚 | |
| 95 | 阳光棕榈湾园景8号复式公寓(3-106) | 121.04 | 一室一厅 | 361.9元/晚 | 427.7元/晚 | 493.5元/晚 | |
| 96 | 阳光棕榈湾园景9号公寓(2-404) | 90.00 | 二室一厅 | 218.9元/晚 | 258.7元/晚 | 298.5元/晚 | |
| 97 | 瀛寰花园海景1号公寓(502) | 50.00 | 一室 | 141.9元/晚 | 167.7元/晚 | 193.5元/晚 | |
短租房 2、 以上房间内均配有独立厨房及全套厨具(迷你房及望海楼除外)、家具家电,可拎包入住。 3、 以上房价包含机场免费接机一次;免宽带费、有线电视费、物业费及政府税金;定期免费专人打扫;不含水、电、燃气费用。 4、 望海楼含水、电费及早餐服务。 |
|||||||